磁控濺射鍍膜時一種使用物理氣象沉積的一種設備,其不同的濺射方式有著不同的區(qū)別。
磁控濺射鍍膜設備濺射分析表:
種 類 | 典型工藝參數 |
二極濺射 | dc:1~7kv;0.15~1.5ma/cm2;rf:0.31~10kv;1~10w/cm2,真空鍍1~10pa |
三極或四極濺射 | dc:0~2kv;rf:0~1kv;真空鍍6×10-2~1×10-1pa |
磁控濺射 | dc:0.2~1kv;3~30w/cm2;真空鍍:10-2~10-3pa |
射頻濺射 | rf:0.3~10kv;0~12kv;頻率:13.56mhz;真空鍍1~10-1pa |
離子束濺射 | 采用直流,真空鍍:10-3pa |
上一篇:如何使用鍍鈦設備鍍出堅固的鈦層 下一篇:磁控濺射鍍膜設備使用所需要注意的問題